Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Hauts-de-France (32)
Ancienne région
Nord-Pas-de-Calais (31)
Département
Nord (59)
Commune
Lille (59350)
Coordonnées
50.63087,3.07428
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 7059324 | 705264 |
| Lambert II+ | 2626533 | 652314 |
| UTM Nord fuseau 31 | 5608780 | 505253 |
| Lambert I | 1326044 | 652205 |
| Peuso-mercator | 6556257 | 342227 |
| Latitude Longitude | 50°37'51.136" | 3°4'27.397" |
| Latitude Longitude | 50.630871 | 3.074277 |
91m
Musée de l'Institut Pasteur - Lille
272m
310m
409m
612m
670m
Musée d'Histoire Naturelle - Lille
694m
734m
946m
983m