Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Hauts-de-France (32)
Ancienne région
Nord-Pas-de-Calais (31)
Département
Nord (59)
Commune
Lille (59350)
Coordonnées
50.6286,3.06548
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 7059071 | 704641 |
Lambert II+ | 2626274 | 651693 |
UTM Nord fuseau 31 | 5608528 | 504631 |
Lambert I | 1325786 | 651585 |
Peuso-mercator | 6555859 | 341248 |
Latitude Longitude | 50°37'42.971" | 3°3'55.734" |
Latitude Longitude | 50.628603 | 3.0654816 |
235m
Musée d'Histoire Naturelle - Lille
242m
261m
380m
421m
586m
Musée de l'Institut Pasteur - Lille
636m
646m
670m
810m