Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Hauts-de-France (32)
Ancienne région
Nord-Pas-de-Calais (31)
Département
Nord (59)
Commune
Dunkerque (59183)
Coordonnées
51.04013,2.37859
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 7105111 | 656318 |
Lambert II+ | 2671928 | 602962 |
UTM Nord fuseau 31 | 5654471 | 456434 |
Lambert I | 1371325 | 602955 |
Peuso-mercator | 6628396 | 264783 |
Latitude Longitude | 51°2'24.472" | 2°22'42.917" |
Latitude Longitude | 51.040131 | 2.378588 |
530m
540m
1.65km
4.28km
5.06km
5.75km
6km
6.62km
7.39km
7.67km